Cablu H07V-U 2.5, albastru
Domeniu de utilizare: in zone uscate, canale sau tuburi, dulapuri electrice, corpuri de iluminat sau alte zone protejate mecanic. Tensiunea nominala: 300/500 V, 450/750 V
BRAND: Electroplast
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: ÎN STOC
COD PRODUS: VRO3811
Solicită o ofertă!
DESCRIERE
FY, H05V-U, H07V-U, H07V-R
Tip: conductor pentru instalatii electrice.
Simbol intern: FY
Simbol international: H05V-U, H07V-U, H07V-R
(VDE 0281)
Tensiunea nominala: 300/500 V, 450/750 V
Domeniu de utilizare: in zone uscate, canale sau tuburi, dulapuri electrice, corpuri de iluminat sau alte zone protejate mecanic. Nu se admite montarea sub tencuiala, inglobate in betoane sau sub actiunea directa a razelor solare.
Constructia
Conductor: de cupru unifilar sau din mai multe fire groase torsadate (H07V-R);
Izolatie: din PVC.
Temperatura mediului ambiant: pozat sau in timpul transportului: -40 °C la +70 °C
La pozare sau indoire : +5 °C la +70 °C
SPECIFICATII
Sectiunea | Culoarea | Diametrul exterior | Constructia | Masa cuprului | Masa totala |
(mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | |
H05V-U 300/500 V | |||||
0,5 | m,n,a,mo,p,r,g,gr,v/g,v | 2,4 | 1x0,8 | 4,8 | 8,5 |
0,75 | m,n,a,mo,p,r,g,gr,v/g,v | 2,6 | 1x1,0 | 7,2 | 11,5 |
1 | m,n,a,mo,p,r,g,gr,v/g,v | 2,8 | 1x1,2 | 9,6 | 14,1 |
H07V-U 450/750 V | |||||
1,5 | m,alb,n,a,mo,po,r,g,gr,v/g,v | 3,2 | 1x1,38 | 14,4 | 20 |
2,5 | m,alb,n,a,mo,po,r,g,gr,v/g,v | 3,9 | 1x1,78 | 24 | 32 |
4 | m,n,a,mo,v/g | 4,4 | 1x2,25 | 38,4 | 48 |
6 | m,n,a,mo,v/g | 4,6 | 1x2,76 | 58 | 67 |
10 | m,n,a,mo,v/g | 6,4 | 1x3,56 | 96 | 111 |
H07V-R 450/750 V | |||||
6 | m,n,a,v/g | 5,2 | 7x1,05 | 58 | 73 |
10 | m,n,a,v/g | 6,7 | 7x1,35 | 96 | 118 |
16 | m,n,a,v/g | 7,8 | 7x1,70 | 154 | 178 |
25 | m,a,v/g | 9,7 | 7x2,13 | 240 | 267 |
35 | m,n,a,v/g,v | 10,9 | 7x2,52 | 336 | 359 |
50 | n,a,v/g | 12,8 | 19x1,83 | 480 | 524 |
70 | n,a,v/g | 14,6 | 19x2,17 | 672 | 731 |
95 | n,a,v/g | 17,1 | 19x2,52 | 912 | 982 |
120 | n,v/g | 18,8 | 37x2,03 | 1152 | 1220 |
150 | n,v/g | 20,9 | 37x2,27 | 1440 | 1520 |
185 | N | 23,3 | 37x2,52 | 1776 | 1890 |
240 | N | 26,6 | 61x2,24 | 2304 | 2500 |
300 | N | 29,6 | 61x2,50 | 2880 | 3080 |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)