energy sensor, PowerTag Flex 230V 63A 1P+N top and bottom position
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: A9MEM1560
SPECIFICATII
| lungimea cablului | 0.25 m |
| mod de montare | cu suruburi (borne) |
| frecventa retea electrica | 50 Hz |
| frecventa retea electrica | 60 Hz |
| compatibilitate gama | N/A |
| compatibilitate gama | N/A |
| compatibilitate gama | N/A |
| compatibilitate gama | N/A |
| compatibilitate gama | N/A |
| compatibilitate gama | N/A |
| suport de montare | pe Intreruptorul automat |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 200...240 V c.a., +/- 20 % |
| Form factor | flex |
| tip de masurare | energie activa |
| tip de masurare | curent |
| tip de masurare | tensiune |
| tip de masurare | factor de putere |
| tip de masurare | putere activa |
| tip produs sau componenta | senzor de energie |
| caracteristica de mediu | rezistent la praf class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3 |
| caracteristica de mediu | salt mist class 3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3 |
| caracteristica de mediu | utilizare in interior |
| nume produs | PowerTag A9 F63 |
| destinatie produs | panou electric |
| greutate neta | 16 g |
| locul de montare | sus sau jos |
| rezistenta la vibratii | 3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3 |
| puterea consumata maxima in VA | 1 VA |
| categorie de supratensiune | III conformitate cu IEC 61010-1 |
| etichete privind calitatea | CE |
| inaltime | sensor element:20 mm |
| aplicatie specifica produsului | alocare costuri |
| aplicatie specifica produsului | load monitoring |
| aplicatie specifica produsului | circuit monitoring |
| aplicatie specifica produsului | alarma suprasarcina |
| aplicatie specifica produsului | energy management |
| sectiune cablu | 1 rigid cablu 1.5-16 mm? |
| sectiune cablu | 2 torsadat cablu 1.5-2.5 mm? |
| sectiune cablu | 2 rigid cablu 1.5-2.5 mm? |
| sectiune cablu | 1 torsadat cablu 1.5-16 mm? |
| descriere poli | 1P + N |
| compozitie cablu | 1 x 0.33 mm? |
| clasa de precizie | clasa 1 curent conformitate cu IEC 61557-12 |
| clasa de precizie | clasa 0.5 tensiune conformitate cu IEC 61557-12 |
| clasa de precizie | clasa 1 putere activa conformitate cu IEC 61557-12 |
| clasa de precizie | clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12 |
| clasa de precizie | clasa 1 factor de putere conformitate cu IEC 61557-12 |
| altitudine de functionare | 0...2000 m |
| curent de intrare | 40 mA |
| grad de protectie IK | IK05 |
| temperatura ambientala de functionare | -25-60 oC |
| standarde | IEC 61557-12 |
| standarde | IEC 61010-1 |
| standarde | IEC 61010-2-030 |
| standarde | IEC 61326-1 |
| standarde | ETSI EN 300 328 |
| standarde | ETSI EN 301 487-1 |
| putere emisa maxima | 10 mW |
| curent maxim | 63 A |
| segment de piata | cladiri: monitorizare tensiune intreruptor |
| segment de piata | cladiri: alocare costuri |
| segment de piata | cladiri: alarma suprasarcina |
| adancime | sensor element:44.5 mm |
| Management de evenimente | pierdere tensiune with measured current at voltage loss |
| gama | PowerLogic |
| grad de protectie IP | IP20 conformitate cu SR EN 60529 |
| compatibilitate electromagnetica | industrial electromagnetic environment conformitate cu IEC 61326-1 |
| compatibilitate electromagnetica | radiated EMC conformitate cu ETSI EN 301 489-17 |
| compatibilitate electromagnetica | emisii electromagnetice conformitate cu IEC 62311 |
| mediu de sustinere a transmisiei | frecventa radio 2.4-2.4835 GHz conformitate cu IEEE 802.15.5 |
| grad de poluare | 3 |
| directive | 2014/53/EU - directiva privind echipamente radio |
| temperatura de depozitare | -40-85 oC |
| adancime | sensor element 18 mm |
| umiditate relativa | 0-95 % la 45-45 oC conformitate cu IEC 60721-3-3 |
| conexiune electrica | cabluri cu pini |
| Cod compatibilitate | PowerTag A9 P63 |
| curent de saturatie | 130 A |
| Compatibilitatea concentratorului | Acti9 Smartlink SI B |
| Compatibilitatea concentratorului | Acti9 Smartlink SI D |
| Compatibilitatea concentratorului | Acti9 PowerTag Link C |
| Compatibilitatea concentratorului | Acti9 PowerTag Link |
| Compatibilitatea concentratorului | Acti9 PowerTag Link HD |
| Compatibilitatea concentratorului | Harmony Hub |
| Compatibilitatea concentratorului | Wiser IP module |
| Compatibilitatea concentratorului | EcoStruxure Panel Server Universal |
| Compatibilitatea concentratorului | EcoStruxure Panel Server Advanced |
| Compatibilitatea concentratorului | PrismaSet Active |
| culoare | alb (RAL 9003) |
| catogorie de masura | category III conformitate cu IEC 61010-2-030 |
| curent de baza [Ib] | 10 A |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)














































