Modul De Intrari Analogice M340 - 8 Intrari - Temperatura
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: BMXART0814
SPECIFICATII
Certificari produs | UE |
Certificari produs | EAC |
Certificari produs | UL |
Certificari produs | CSA |
Certificari produs | Certificare navala |
Certificari produs | RCM |
siguranta MTBF | 900000 H |
temperatura ambientala de functionare | 0-60 oC |
gama de produse | Modicon X80 |
Standarde | EN 61131-2 |
Standarde | EN 61000-6-4 |
Standarde | EN 61000-6-2 |
Standarde | EN 61010-2-201 |
eroare de masurare | +/- 0.7 oC Ni 1000 25 oC |
eroare de masurare | +/- 2 oC Pt 100 0...60 oC |
eroare de masurare | +/- 2 oC Pt 1000 0...60 oC |
eroare de masurare | +/- 2.1 oC Ni 100 25 oC |
eroare de masurare | +/- 2.1 oC Pt 100 25 oC |
eroare de masurare | +/- 2.1 oC Pt 1000 25 oC |
eroare de masurare | +/- 2.7 oC termocuplu U 25 oC |
eroare de masurare | +/- 2.8 oC termocuplu J 25 oC |
eroare de masurare | +/- 3 oC Ni 100 0...60 oC |
eroare de masurare | +/- 3 oC termocuplu L 25 oC |
eroare de masurare | +/- 3.2 oC termocuplu R 25 oC |
eroare de masurare | +/- 3.2 oC termocuplu S 25 oC |
eroare de masurare | +/- 3.5 oC termocuplu B 25 oC |
eroare de masurare | +/- 3.7 oC termocuplu E 25 oC |
eroare de masurare | +/- 3.7 oC termocuplu K 25 oC |
eroare de masurare | +/- 3.7 oC termocuplu N 25 oC |
eroare de masurare | +/- 3.7 oC termocuplu T 25 oC |
eroare de masurare | +/- 4 oC Cu 10 0...60 oC |
eroare de masurare | +/- 4 oC Cu 10 25 oC |
eroare de masurare | +/- 4.5 oC termocuplu J 0...60 oC |
eroare de masurare | +/- 4.5 oC termocuplu L 0...60 oC |
eroare de masurare | +/- 4.5 oC termocuplu R 0...60 oC |
eroare de masurare | +/- 4.5 oC termocuplu S 0...60 oC |
eroare de masurare | +/- 4.5 oC termocuplu U 0...60 oC |
eroare de masurare | +/- 5 oC termocuplu B 0...60 oC |
eroare de masurare | +/- 5 oC termocuplu E 0...60 oC |
eroare de masurare | +/- 5 oC termocuplu K 0...60 oC |
eroare de masurare | +/- 5 oC termocuplu N 0...60 oC |
eroare de masurare | +/- 5 oC termocuplu T 0...60 oC |
eroare de masurare | <= 0.15 % of full scale +/- 1.28 V 0...60 oC |
eroare de masurare | <= 0.15 % of full scale +/- 160 mV 0...60 oC |
eroare de masurare | <= 0.15 % of full scale +/- 320 mV 0...60 oC |
eroare de masurare | <= 0.15 % of full scale +/- 640 mV 0...60 oC |
eroare de masurare | <= 0.15 % of full scale +/- 80 mV 0...60 oC |
eroare de masurare | <= 0.2 % of full scale 4000 Ohm 0...60 oC |
eroare de masurare | 0.05 % of full scale +/- 1.28 V 25 oC |
eroare de masurare | 0.05 % of full scale +/- 160 mV 25 oC |
eroare de masurare | 0.05 % of full scale +/- 320 mV 25 oC |
eroare de masurare | 0.05 % of full scale +/- 40 mV 25 oC |
eroare de masurare | 0.05 % of full scale +/- 640 mV 25 oC |
eroare de masurare | 0.05 % of full scale +/- 80 mV 25 oC |
eroare de masurare | 0.12 % din scala completC 400 Ohm 25 oC |
eroare de masurare | 0.12 % din scala completC 4000 Ohm 25 oC |
eroare de masurare | <= 0.2 % of full scale +/- 40 mV 0...60 oC |
eroare de masurare | <= 0.3 % din scala completC 400 Ohm 0...60 oC |
eroare de masurare | 1.3 oC Ni 1000 0...60 oC |
valoarea maxima a conversiei | +/- 100 % 400 Ohm |
valoarea maxima a conversiei | +/- 100 % 4000 Ohm |
valoarea maxima a conversiei | +/- 102.5 % +/- 1.28 V |
valoarea maxima a conversiei | +/- 102.5 % +/- 160 mV |
valoarea maxima a conversiei | +/- 102.5 % +/- 320 mV |
valoarea maxima a conversiei | +/- 102.5 % +/- 40 mV |
valoarea maxima a conversiei | +/- 102.5 % +/- 640 mV |
valoarea maxima a conversiei | +/- 102.5 % +/- 80 mV |
tip de filtru | filtrare digitala la prima comanda |
stare LED | 1 LED (verde) RUN |
stare LED | 1 LED per canal (verde) diagnostic canal |
stare LED | 1 LED (rosu) ERR |
stare LED | 1 LED (rosu) I/O |
recalibrare | intern |
compensare derivatie rece | extern prin sonda Pt100 |
consum de curent | 150 mA la 3.3 V c.c. |
rezistenta la socuri | 30 gn |
tip produs sau componenta | modul de intrare analogic |
caracteristica de mediu | 3C3 conformitate cu EN/IEC 60721-3-3 |
caracteristica de mediu | 3C4 conformitate cu EN/IEC 60721-3-3 |
rezolutie de intrare analogica | 15 biti + semn |
rezistenta la vibratii | 3 gn |
nivel de intrare | nivel scazut |
greutate neta | 0.165 kg |
conexiune electrica | 40 cCi 2 conectori |
izolatie intrare - iesire | izolat |
numarul intrarii analogice | 8 |
directive | 2014/35/EU - directiva joasa tensiune |
directive | 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica |
temperatura de depozitare | -40-85 oC |
Differential mode rejection | 60 dB 50/60 Hz |
umiditate relativa | 5-95 % la 55-55 oC fCrC condensare |
timp ciclu de citire nominal | 400 ms cu sonda de temperatura |
timp ciclu de citire nominal | 200 ms cu termocuplu |
tip detectie | open circuit Cu 10 |
tip detectie | open circuit Ni 100 |
tip detectie | open circuit Ni 1000 |
tip detectie | open circuit Pt 100 |
tip detectie | open circuit Pt 1000 |
tip detectie | open circuit termocuplu B |
tip detectie | open circuit termocuplu E |
tip detectie | open circuit termocuplu J |
tip detectie | open circuit termocuplu K |
tip detectie | open circuit termocuplu L |
tip detectie | open circuit termocuplu N |
tip detectie | open circuit termocuplu R |
tip detectie | open circuit termocuplu S |
tip detectie | open circuit termocuplu T |
tip detectie | open circuit termocuplu U |
rezistenta maxima a cablajului | 20 Ohm 2 fire Cu 10 |
rezistenta maxima a cablajului | 20 Ohm 2 fire Ni 100 |
rezistenta maxima a cablajului | 20 Ohm 2 fire Pt 100 |
rezistenta maxima a cablajului | 20 Ohm 3 fire Cu 10 |
rezistenta maxima a cablajului | 20 Ohm 3 fire Ni 100 |
rezistenta maxima a cablajului | 20 Ohm 3 fire Pt 100 |
rezistenta maxima a cablajului | 200 Ohm 2 fire Ni 1000 |
rezistenta maxima a cablajului | 200 Ohm 2 fire Pt 1000 |
rezistenta maxima a cablajului | 200 Ohm 3 fire Ni 1000 |
rezistenta maxima a cablajului | 200 Ohm 3 fire Pt 1000 |
rezistenta maxima a cablajului | 50 Ohm 4 fire Cu 10 |
rezistenta maxima a cablajului | 50 Ohm 4 fire Ni 100 |
rezistenta maxima a cablajului | 50 Ohm 4 fire Pt 100 |
rezistenta maxima a cablajului | 500 Ohm 4 fire Ni 1000 |
rezistenta maxima a cablajului | 500 Ohm 4 fire Pt 1000 |
altitudinea de functionare | 0...2000 m |
altitudinea de functionare | 2000...5000 m cu |
rejectia de tensiune in mod comun | 120 dB 50/60 Hz |
grad de protectie IP | IP20 |
conversie analogica/digitala | sigma delta, 16 biti |
tip de intrare analogica | tensiune +/- 1.28 V |
tip de intrare analogica | tensiune +/- 160 mV |
tip de intrare analogica | tensiune +/- 320 mV |
tip de intrare analogica | tensiune +/- 40 mV |
tip de intrare analogica | tensiune +/- 640 mV |
tip de intrare analogica | tensiune +/- 80 mV |
tip de intrare analogica | rezistentC 400 Ohm 2 fire |
tip de intrare analogica | rezistentC 400 Ohm 3 fire |
tip de intrare analogica | rezistentC 400 Ohm 4 fire |
tip de intrare analogica | rezistentC 4000 Ohm 2 fire |
tip de intrare analogica | rezistentC 4000 Ohm 3 fire |
tip de intrare analogica | rezistentC 4000 Ohm 4 fire |
tip de intrare analogica | senzor de temperaturC -100...+260 oC Cu 10 |
tip de intrare analogica | senzor de temperaturC -100...+450 oC Pt 100 conformitate cu UL/JIS |
tip de intrare analogica | senzor de temperaturC -100...+450 oC Pt 1000 conformitate cu UL/JIS |
tip de intrare analogica | senzor de temperaturC -200...+850 oC Pt 100 conformitate cu IEC |
tip de intrare analogica | senzor de temperaturC -200...+850 oC Pt 1000 conformitate cu IEC |
tip de intrare analogica | senzor de temperaturC -60...+180 oC Ni 100 |
tip de intrare analogica | senzor de temperaturC -60...+180 oC Ni 1000 |
tip de intrare analogica | termocuplu +130...+1820 oC termocuplu B |
tip de intrare analogica | termocuplu +270...+1300 oC termocuplu N |
tip de intrare analogica | termocuplu -200...+600 oC termocuplu U |
tip de intrare analogica | termocuplu -200...+760 oC termocuplu J |
tip de intrare analogica | termocuplu -200...+900 oC termocuplu L |
tip de intrare analogica | termocuplu -270...+1000 oC termocuplu E |
tip de intrare analogica | termocuplu -270...+1370 oC termocuplu K |
tip de intrare analogica | termocuplu -270...+400 oC termocuplu T |
tip de intrare analogica | termocuplu -50...+1769 oC termocuplu R |
tip de intrare analogica | termocuplu -50...+1769 oC termocuplu S |
rezolutia masurarii | 0,1 oC Cu 10 |
rezolutia masurarii | 0,1 oC Ni 100 |
rezolutia masurarii | 0,1 oC Ni 1000 |
rezolutia masurarii | 0,1 oC Pt 100 |
rezolutia masurarii | 0,1 oC Pt 1000 |
rezolutia masurarii | 0,1 oC termocuplu B |
rezolutia masurarii | 0,1 oC termocuplu E |
rezolutia masurarii | 0,1 oC termocuplu J |
rezolutia masurarii | 0,1 oC termocuplu K |
rezolutia masurarii | 0,1 oC termocuplu L |
rezolutia masurarii | 0,1 oC termocuplu N |
rezolutia masurarii | 0,1 oC termocuplu R |
rezolutia masurarii | 0,1 oC termocuplu S |
rezolutia masurarii | 0,1 oC termocuplu T |
rezolutia masurarii | 0,1 oC termocuplu U |
rezolutia masurarii | 1280/2exp14 mV +/- 1.28 V |
rezolutia masurarii | 160/2exp14 mV +/- 160 mV |
rezolutia masurarii | 320/2exp14 mV +/- 320 mV |
rezolutia masurarii | 40/2exp14 mV +/- 40 mV |
rezolutia masurarii | 12.5 mOhm 400 Ohm |
rezolutia masurarii | 125 mOhm 4000 Ohm |
rezolutia masurarii | 640/2exp14 mV +/- 640 mV |
rezolutia masurarii | 80/2exp14 mV +/- 80 mV |
suprasarcina admisa pe intrari | +/- 7.5 V +/- 1.28 V |
suprasarcina admisa pe intrari | +/- 7.5 V +/- 160 mV |
suprasarcina admisa pe intrari | +/- 7.5 V +/- 320 mV |
suprasarcina admisa pe intrari | +/- 7.5 V +/- 40 mV |
suprasarcina admisa pe intrari | +/- 7.5 V +/- 640 mV |
suprasarcina admisa pe intrari | +/- 7.5 V +/- 80 mV |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)