Pm5561 Contor Cu 1Mod2Eth - Pana La 63Th H - 1,1M 4Di/2Do 52Alarme
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: METSEPM5561
SPECIFICATII
frecventa retea electrica | 60 Hz |
frecventa retea electrica | 50 Hz |
masurare tensiune | 20-400 V c.a. 45...65 Hz intre faza si neutru |
masurare tensiune | 20-828 V c.a. 45...65 Hz between phases |
rata de esantionare | 128 samples/cycle |
Standarde | SR EN 60529 |
Standarde | EN 50470-1 |
Standarde | UNE 20315 |
Standarde | IEC 62053-24 |
Standarde | EN 50470-3 |
Standarde | IEC 62053-22 |
Standarde | IEC 61557-12 |
Standarde | ANSI C12.20 |
numar de iesiri | 2 digital |
semnalizare locala | 35 ms 120 V c.a. tipic |
semnalizare locala | 129 ms 230 V c.a. tipic |
semnalizare locala | 50 ms 125 V c.c. tipic |
rezolutie afisaj | 129 x 128 pixeli |
tip produs sau componenta | power meter |
nume produs | PowerLogic PM5000 |
numar de intrari | 4 digital |
greutate neta | 450 g |
curentul de masura | 50-10000 mA |
conexiuni - borne | voltage circuit cutie de borne cu suruburi4 |
conexiuni - borne | circuit de comanda cutie de borne cu suruburi2 |
conexiuni - borne | transformator de curent cutie de borne cu suruburi6 |
conexiuni - borne | RS485 link cutie de borne cu suruburi4 |
conexiuni - borne | intrare digitala cutie de borne cu suruburi8 |
conexiuni - borne | iesire digitala cutie de borne cu suruburi4 |
conexiuni - borne | Ethernet network conector RJ452 |
serviciu Ethernet | SNMP-Traps |
serviciu Ethernet | client SNTP |
suport de montare | cadru |
gateway de comunicatie | Ethernet/serial |
descriere poli | 3P |
descriere poli | 3P + N |
descriere poli | 1P + N |
inregistrare date | jurnalele de mentenanta |
inregistrare date | jurnale de date |
inregistrare date | jurnalele alarmelor |
inregistrare date | jurnale de evenimente |
inregistrare date | min/max al valorilor instantanee |
inregistrare date | marcaj temporal |
altitudinea de functionare | <= 3000 m |
[In] curent nominal | 5 A |
[In] curent nominal | 1 A |
tip de intrare analogica | tensiune 5 MOhm) |
tip de intrare analogica | curent <= 0.3 mOhm) |
latime | 96 mm |
clasa de precizie | clasa 0.2S energie activC conformitate cu IEC 62053-22 |
consum de putere maxim in VA | 16 VA la 480 V |
suport pentru port de comunicatie | RS485 |
suport pentru port de comunicatie | Ethernet |
analiza calitatii puterii | up to the 63rd harmonic |
inaltime | 96 mm |
temperatura ambientala de utilizare | -25-70 oC |
capacitate memorie | 1.1 MB |
certificari produs | UE conformitate cu IEC 61010-1 |
certificari produs | cULus conformitate cu UNE 20315 |
certificari produs | MID conformitate cu EN 50470-1 |
certificari produs | MID conformitate cu EN 50470-3 |
tip de masurare | curent |
tip de masurare | tensiune |
tip de masurare | frecventa |
tip de masurare | factor de putere |
tip de masurare | energie |
tip de masurare | active and reactive power |
protocol port de comunicare | Modbus RTU and ASCII la 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds par/impar sau lipsa - 2 fire, izolatie 2500 V |
protocol port de comunicare | JBUS |
protocol port de comunicare | Modbus TCP/IP la 10/100 Mbit/s, izolatie 2500 V |
protocol port de comunicare | Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain |
protocol port de comunicare | BACnet IP |
protocol port de comunicare | DNP3 over ethernet |
gama de masurare a frecventei | 45-65 Hz |
compatibilitate electromagnetica | limits for harmonic current emissionsclasa A conformitate cu IEC 61000-3-2 |
compatibilitate electromagnetica | perturba?ii conduse de RFnivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6 |
compatibilitate electromagnetica | cfmpul magnetic la frecventa de alimentarenivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-8 |
compatibilitate electromagnetica | emisii conduse si radiateclasa B conformitate cu EN 55022 |
compatibilitate electromagnetica | limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in low-voltage conformitate cu IEC 61000-3-3 |
compatibilitate electromagnetica | descCrcare electrostaticC - nivel de test: 9 kVnivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-2 |
compatibilitate electromagnetica | test de imunitate la frecventa radio radiata conformitate cu IEC 61000-4-3 |
compatibilitate electromagnetica | tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizarenivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4 |
compatibilitate electromagnetica | test de imunitate la supratensiuninivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-5 |
compatibilitate electromagnetica | test de imunitate la cCderi de tensiune si OEntreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11 |
segment de piata | cladiri small building cost management: billing: main incomer |
segment de piata | cladiri small building cost management: billing: sub feeder |
segment de piata | cladiri medium building cost management: billing: main incomer |
segment de piata | cladiri medium building cost management: billing: sub feeder |
segment de piata | cladiri large building cost management: billing: main incomer |
segment de piata | cladiri large building cost management: billing: sub feeder |
segment de piata | cladiri multi-site cost management: billing: main incomer |
segment de piata | cladiri multi-site cost management: billing: sub feeder |
segment de piata | centru de date cost management: billing: main incomer |
segment de piata | centru de date cost management: billing: sub feeder |
segment de piata | healthcare cost management: billing: main incomer |
segment de piata | healthcare cost management: billing: sub feeder |
segment de piata | industry cost management: billing: main incomer |
segment de piata | industry cost management: billing: sub feeder |
segment de piata | cladiri small building cost management: alocare costuri: main incomer |
segment de piata | cladiri small building cost management: alocare costuri: sub feeder |
segment de piata | cladiri medium building cost management: alocare costuri: main incomer |
segment de piata | cladiri medium building cost management: alocare costuri: sub feeder |
segment de piata | cladiri large building cost management: alocare costuri: main incomer |
segment de piata | cladiri large building cost management: alocare costuri: sub feeder |
segment de piata | cladiri multi-site cost management: alocare costuri: main incomer |
segment de piata | cladiri multi-site cost management: alocare costuri: sub feeder |
segment de piata | centru de date cost management: alocare costuri: main incomer |
segment de piata | centru de date cost management: alocare costuri: sub feeder |
segment de piata | healthcare cost management: alocare costuri: main incomer |
segment de piata | healthcare cost management: alocare costuri: sub feeder |
segment de piata | industry cost management: alocare costuri: main incomer |
segment de piata | industry cost management: alocare costuri: sub feeder |
segment de piata | cladiri small building managementul retelei: main incomer |
segment de piata | cladiri small building managementul retelei: sub feeder |
segment de piata | cladiri medium building managementul retelei: main incomer |
segment de piata | cladiri medium building managementul retelei: sub feeder |
segment de piata | cladiri large building managementul retelei: sub feeder |
segment de piata | cladiri multi-site managementul retelei: sub feeder |
segment de piata | centru de date managementul retelei: sub feeder |
segment de piata | healthcare managementul retelei: sub feeder |
segment de piata | industry managementul retelei: sub feeder |
adancime | 72 mm |
gama | PowerLogic |
informatii afisate | tariff (8) |
[Us] tensiune nominala de alimentare | 100...300 V c.c. |
[Us] tensiune nominala de alimentare | 90...528 V c.a. 45...65 Hz |
mod de montare | montaj incastrat |
grad de poluare | 2 |
temperatura de depozitare | -40-85 oC |
precizie de masurare | apparent power +/- 0.5 % |
precizie de masurare | frecventa +/- 0.05 % |
precizie de masurare | energie activC +/- 0.2 % |
precizie de masurare | energie reactivC +/- 1 % |
precizie de masurare | putere activa +/- 0.2 % |
precizie de masurare | tensiune +/- 0.1 % |
precizie de masurare | factor de putere +/- 0.005 |
precizie de masurare | curent +/- 0.15 % |
precizie de masurare | reactive power +/- 1 % |
umiditate relativa | 5-95 % la 50-50 oC non-condensing |
grad de protectie IP | afisaj:IP54 conformitate cu SR EN 60529 |
grad de protectie IP | spate:IP30 conformitate cu SR EN 60529 |
Cod compatibilitate | PM5561 |
servicii Web | alarm notification by e-mail |
servicii Web | server web |
servicii Web | diagnostic via predefined web pages |
servicii Web | real time viewing of data |
tip afisaj | LCD retro-iluminat |
domeniu de utilizare al dispozitivului | multi-tariff |
domeniu de utilizare al dispozitivului | WAGES metering |
domeniu de utilizare al dispozitivului | gateway |
domeniu de utilizare al dispozitivului | power monitoring |
nume scurt al dispozitivului | PM5561 |
tip de contorizare | measured neutral current |
tip de contorizare | calculated ground current |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)