Powerlogic Pm8000 - Pm8243 Sina Montaj Din Meter - Contorizare Intermediara
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: METSEPM8243
SPECIFICATII
tip de retea de comunicatie | IPv6 (internet protocol) |
frecventa retea electrica | 50 Hz |
frecventa retea electrica | 60 Hz |
masurare tensiune | 57-400 V c.a. 42...69 Hz intre faza si neutru |
masurare tensiune | 100-690 V c.a. 42...69 Hz between phases |
rata de esantionare | 256 samples/cycle |
Standarde | IEC 61557-12 |
Standarde | IEC 62052-11 |
Standarde | IEC 62053-22 |
Standarde | IEC 62053-24 |
Standarde | IEEE 1588 |
Standarde | IEC 62586-2 |
Standarde | IEC 61326-1 |
numar de iesiri | 1 puls |
puterea consumata in VA | 18 VA la 415 V c.a. |
tip produs sau componenta | power meter |
nume produs | PowerLogic PM8000 |
numar de intrari | 3 digital 30 V c.a. |
numar de intrari | 3 digital 60 V c.c. |
greutate neta | 528 g |
curentul de masura | 50-10000 mA |
suport de montare | sina DIN |
descriere poli | 1P + N |
descriere poli | 3P + N |
descriere poli | 3P |
inregistrare date | harmonics logs |
inregistrare date | sag and swell logs |
inregistrare date | GPS synchronisation |
inregistrare date | marcaj temporal |
inregistrare date | jurnale de date |
inregistrare date | evaluare a tendintei/prognoza |
inregistrare date | waveform logs |
inregistrare date | jurnalele alarmelor |
inregistrare date | ordine deinregistrare a evenimentelor |
inregistrare date | min/max al valorilor instantanee |
inregistrare date | jurnale de evenimente |
[In] curent nominal | 1 A |
[In] curent nominal | 10 A |
[In] curent nominal | 5 A |
cybersecurity | protectie cu parola |
cybersecurity | port hardening |
cybersecurity | enable/disable communication ports |
cybersecurity | robust security logs |
cybersecurity | Syslog protocol support |
tensiune de izolatie | III, 400-690 V conformitate cu IEC 61010-1:ed. 3 |
tensiune de izolatie | III, 400-690 V conformitate cu EN 61010-1:ed. 3 |
tensiune de izolatie | III, 347-600 V conformitate cu UNE 20315:ed. 3 |
tensiune de izolatie | III, 347-600 V conformitate cu CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3 |
tip de intrare analogica | tensiune 5 MOhm) |
tip de intrare analogica | curent 0.3 mOhm) |
latime | 90.5 mm |
clasa de precizie | clasa 0.2S energie activC conformitate cu IEC 62053-22 |
clasa de precizie | clasa 0.2 energie activC conformitate cu ANSI C12.20 |
clasa de precizie | clasa 0.2 putere activa conformitate cu IEC 61557-12 |
clasa de precizie | clasa 0.5S energie reactivC conformitate cu IEC 62053-24 |
clasa de precizie | clasa 0.5 factor de putere conformitate cu IEC 61557-12 |
clasa de precizie | clasa 0.2 tensiune conformitate cu IEC 61557-12 |
clasa de precizie | clasa 0.2 curent conformitate cu IEC 61557-12 |
altitudine de functionare | 3000 m |
categoria de instalare | III |
suport pentru port de comunicatie | Ethernet |
suport pentru port de comunicatie | bornC cu ?urub RS485 |
temperatura ambientala de utilizare | -25-70 oC |
analiza calitatii puterii | conformitate cu EN 50160:2010 compliance report |
analiza calitatii puterii | conformitate cu IEEE 519:2014 compliance report |
analiza calitatii puterii | conformitate cu IEC 61000-4-30:class S power quality measurement |
analiza calitatii puterii | up to the 63rd harmonic |
analiza calitatii puterii | harmonic distortion |
analiza calitatii puterii | waveform capture |
analiza calitatii puterii | voltage sag and swell detection |
analiza calitatii puterii | programmablity (logic and math functions) |
analiza calitatii puterii | conformitate cu IEC 62586 power quality monitoring |
inaltime | 90.5 mm |
capacitate memorie | 512 MB |
certificari produs | UE |
certificari produs | cULus |
certificari produs | N998 |
tip de masurare | curent |
tip de masurare | tensiune |
tip de masurare | frecventa |
tip de masurare | active and reactive power total |
tip de masurare | apparent power total |
tip de masurare | factor de putere total |
tip de masurare | active and reactive power per phase, rms |
tip de masurare | apparent power per phase, rms |
tip de masurare | factor de putere per phase, rms |
protocol port de comunicare | Modbus RTU la 115 kbauds - 2 fire |
protocol port de comunicare | ION la 115 kbauds - 2 fire |
protocol port de comunicare | DNP3 |
protocol port de comunicare | IEC 61850 |
protocol port de comunicare | Modbus TCP/IP |
protocol port de comunicare | Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain la 10/100 Mbit/s |
protocol port de comunicare | RSTP 801.1d 2004 |
serviciu de comunicare | notificare prin e-mail SMTP |
serviciu de comunicare | DHCP |
serviciu de comunicare | RSTP support |
serviciu de comunicare | sincronizare temporala NTP |
serviciu de comunicare | PTP time synchronization |
gama de masurare a frecventei | 42-69 Hz |
compatibilitate electromagnetica | descCrcare electrostaticC conformitate cu IEC 61000-4-2 |
compatibilitate electromagnetica | test de imunitate la frecventa radio radiata conformitate cu IEC 61000-4-3 |
compatibilitate electromagnetica | tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare conformitate cu IEC 61000-4-4 |
compatibilitate electromagnetica | test de imunitate la supratensiuni conformitate cu IEC 61000-4-5 |
compatibilitate electromagnetica | perturba?ii conduse de RF conformitate cu IEC 61000-4-6 |
compatibilitate electromagnetica | cfmpul magnetic la frecventa de alimentare conformitate cu IEC 61000-4-8 |
compatibilitate electromagnetica | test de imunitate la cCderi de tensiune si Intreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11 |
compatibilitate electromagnetica | imunitate la unde de impuls conformitate cu IEC 61000-4-12 |
compatibilitate electromagnetica | emisii conduse si radiate conformitate cu EN 55022 |
compatibilitate electromagnetica | emisii conduse si radiate conformitate cu EN 55011 |
compatibilitate electromagnetica | emisii conduse si radiate conformitate cu FCC part 15 |
compatibilitate electromagnetica | emisii conduse si radiate conformitate cu ICES-003 |
compatibilitate electromagnetica | perturba?ii conduse de RF (2...150 Hz) conformitate cu CLC/TR 50579 |
compatibilitate electromagnetica | surge withstand conformitate cu IEEE C37.90.1 |
segment de piata | cladiri large building cost management: billing: sub feeder |
segment de piata | cladiri small building managementul retelei: main incomer |
segment de piata | cladiri medium building managementul retelei: main incomer |
segment de piata | cladiri large building managementul retelei: main incomer |
segment de piata | cladiri large building managementul retelei: sub feeder |
segment de piata | cladiri multi-site managementul retelei: main incomer |
segment de piata | cladiri multi-site managementul retelei: sub feeder |
segment de piata | centru de date managementul retelei: main incomer |
segment de piata | centru de date managementul retelei: sub feeder |
segment de piata | healthcare managementul retelei: main incomer |
segment de piata | healthcare managementul retelei: sub feeder |
segment de piata | industry managementul retelei: main incomer |
segment de piata | industry managementul retelei: sub feeder |
segment de piata | utility: sub feeder |
adancime | 90.8 mm |
gama | PowerLogic |
informatii afisate | voltage |
informatii afisate | current |
informatii afisate | frequency |
informatii afisate | power |
informatii afisate | energy consumption |
informatii afisate | harmonic distortion |
[Us] tensiune nominala de alimentare | 90...415 V c.a. 45...65 Hz +/- 10 % |
[Us] tensiune nominala de alimentare | 110...415 V c.c. +/- 10 % |
mod de montare | clipsabil |
temperatura de depozitare | -40-85 oC |
precizie de masurare | curent +/- 0.1 % |
precizie de masurare | tensiune +/- 0.1 % |
precizie de masurare | energie activC +/- 0.2 % |
umiditate relativa | 5-95 % |
grad de protectie IP | IP30 conformitate cu SR EN 60529 |
Cod compatibilitate | PM8243 |
servicii Web | customizable home page |
servicii Web | file upload/download via FTP |
servicii Web | file upload/download via SFTP |
servicii Web | server web |
servicii Web | alarm notification by e-mail |
servicii Web | viewing of captured waveform (FTP) |
servicii Web | viewing of captured waveform (web) |
servicii Web | HTTPS server |
tip afisaj | without display |
domeniu de utilizare al dispozitivului | WAGES metering |
domeniu de utilizare al dispozitivului | power monitoring |
nume scurt al dispozitivului | PM8243 |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)