Tub termocontractabil adezivat SRH2 160-50/1000mm
Tub termocontractabil perete cu grosime medie, raportul de contractare 3 : 1, adezivat, Izolare, marcare, protecţie mecanică, etanşeitate perfectă, ideal pentru medii umede
BRAND: Cellpack
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: 144018
DESCRIERE
Caracteristici
- Perete cu grosime medie
- Fără Halogen
- SRH2 - varianta cu adeziv
- Fără silicon
- Rezistenţă la rupere ridicată
- Stabilitate termică excelentă (-40°C ... +120°C)
- Proprietăţi electrice excepţionale
- Rezistă la agenţi chimici
- Non-coroziv
- Rezistenţă la radiaţii UV
Teste
- În conformitate cu DIN IEC 15C/590/CD
Material
- Poliolefină, cu legături între catene
- Fără Pb sau Cd
Culori disponibile
- Negru
SPECIFICATII
Proprietăţi | Valoare | Test |
Proprietăţi fizice | ||
Densitate | ~ 1.05 g/cm3 | DIN 53 479 |
Duritate | < 50 Shore D | DIN 53 505 |
Alungirea la rupere | 350 % | DIN IEC 15C/590/CD |
Rezistenţa la rupere | 13 MPa | DIN IEC 15C/590/CD |
Contractibilitatea longitudinală | +5 % / –15 % | DIN IEC 15C/590/CD |
Raportul de contractare | 3:1 | IEC 811-1-1 |
Expandarea concentrică | 50% | DIN IEC 15C/590/CD |
Contractarea concentrică | 85% | DIN IEC 15C/590/CD |
Proprietăţi termice | ||
Temperatura de funcţionare | –40 °C ... +120 °C | DIN IEC 15C/590/CD |
Temperatura de contractare | > 125 °C | CP-PM-1004* |
Proprietăţi la ardere | non ignifuge | ASTM-D 876 |
Flexibilitate la temperaturi joase | –40 °C | DIN IEC 15C/590/CD |
Îmbătrânire (168 h la 150 °C) Alungirea la rupere Rezistenţa la rupere |
300% 13 Mpa |
EN ISO 527-2 |
Proprietăţi electrice | ||
Forţa dielectrică | 18.5 kV/mm | DIN VDE 0303 P. 2 |
Rezistenţa volumică | 1014 Ω x cm | DIN VDE 0303 P. 3 |
Proprietăţi chimice | ||
Corozie | nu | DIN IEC 15C/590/CD |
Absorţie de apă | < 0.15 % | DIN 53 495 1L |
Rezistenţa la mucegai şi ciuperci | Grupa 1 | DIN IEC 15C/590/CD |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)