Unitate de control Micrologic 2.0 X, pentru intreruptor Masterpact MTZ1, debrosabil, protectie LI
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: LV847281
SPECIFICATII
frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
memorie termica | Da |
masurare tensiune | 145.6-145.6 V c.a. 50/60 Hz per faza |
masurare tensiune | 828-828 V c.a. 50/60 Hz per faza |
Standarde | SR EN 60947-2 |
Standarde | EN/IEC 60255-1 |
Standarde | EN/IEC 60947-1 |
Standarde | EN/IEC 60092-202 |
Standarde | EN/IEC 61010-1 |
functii de protectie a unitatii de declansare | LI |
tip retea electrica | c.a. |
[Ue] tensiune nominala de functionare | 690 V c.a., +/- 10 % |
compatibilitate gama | MasterPact (Masterpact MTZ1) disjunctor |
gama de masurare a frecventei | 40-70 Hz |
compatibilitate electromagnetica | test de imunitate la descarcari electrostatice conformitate cu IEC 61000-4-2 |
compatibilitate electromagnetica | sensibilitate la campuri electromagnetice conformitate cu IEC 61000-4-3 |
compatibilitate electromagnetica | tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare conformitate cu IEC 61000-4-4 |
compatibilitate electromagnetica | 1.2/50 ?s test de imunitate la unda de soc conformitate cu IEC 61000-4-5 |
compatibilitate electromagnetica | perturba?ii conduse de RF conformitate cu IEC 61000-4-6 |
compatibilitate electromagnetica | emisii conduse si radiateA conformitate cu CISPR 22 |
temperatura ambientala de utilizare | -25-70 oC (operare) |
temperatura ambientala de utilizare | -35--35 oC (pentru pornirea produsului) |
tip de masurare | contor de putere |
interval de reglare a restabilirii prelungite | 0,4...1 x In reglabil in trepte de 1 A |
descriere poli protejati | 3P 3d |
descriere poli protejati | 4P 3d |
descriere poli protejati | 4P 3d + N/2 |
descriere poli protejati | 4P 4d |
descriere poli protejati | 4P 3d + OSN |
tip produs sau componenta | unitate de comanda |
valoare nominala unitate de declansare | 400-400 A |
valoare nominala unitate de declansare | 630-630 A |
valoare nominala unitate de declansare | 800-800 A |
valoare nominala unitate de declansare | 1000-1000 A |
valoare nominala unitate de declansare | 1250-1250 A |
valoare nominala unitate de declansare | 1600-1600 A |
protocol port de comunicare | Bluetooth 4.0 LE unu la unu 30 kbit/s |
protocol port de comunicare | NFC unu la unu 28800 bauds conformitate cu ISO 15963 |
protocol port de comunicare | USB unu la unu 115 kbauds |
tip afisaj | ecran LCD - 128 x 96 pixels |
caracteristica de mediu | locatie umeda nu este aprobat pentru utilizare conformitate cu IEC 61010-1 |
tip de ajustareintarziere prelungita | ajustabil cu pas 0.5 s |
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii | reglabil |
blocare ZSI cu selectare a zonei | fara |
gama | MasterPact |
locul de montare | folosire doar in interior |
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata | 12.5-600 s la 1.5 x Ir |
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata | 0.5-24 s la 6 x Ir |
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata | 0.7-16.6 s la 7.2 x Ir |
tip de masura | curent I1, I2, I3, In, Ig:maxim standard) |
tip de masura | tensiune medie Vavg standard) |
tip de masura | putere activa P, P1, P2, P3 standard) |
tip de masura | putere reactiva Q, Q1, Q2, Q3 standard) |
tip de masura | putere aparenta S, S1, S2, S3 standard) |
tip de masura | factor de putere standard) |
tip de masura | frecventa standard) |
tip de masura | distorsiune armonica totala de curent THD(I):inst, mediu, mediu min, mediu max tensiune fundamentala standard) |
tip de masura | distorsiune armonica totala de curent THD(I):inst, mediu, mediu min, mediu max tensiune RMS standard) |
tip de masura | tensiune V21, V32, V13, V1, V2, V3:instantaneu standard) |
tip de masura | tensiune V21, V32, V13, V1, V2, V3:minim standard) |
tip de masura | tensiune V21, V32, V13, V1, V2, V3:maxim standard) |
tip de masura | distorsiune armonica totala de tensiune THD (V):inst, mediu, mediu min, mediu max tensiune fundamentala standard) |
tip de masura | distorsiune armonica totala de tensiune THD (V):inst, mediu, mediu min, mediu max tensiune RMS standard) |
tip de masura | cerere de curent I1, I2, I3, In, Iavg standard) |
tip de masura | cerere de putere P, Q, S standard) |
aplicatie disjunctor | standard de distributie IEC |
setare de protectie neutru | 1 x Ir |
setare de protectie neutru | 0,5 x Ir |
setare de protectie neutru | 1.6 x Ir |
setare de protectie neutru | fara protectie |
interval de reglare a restabilirii instantanee | 1,5...10 x Ir reglabil in trepte de 0.5A x Ir cu HMI incorporat |
interval de reglare a restabilirii instantanee | 1,5...10 x Ir reglabil in trepte de 0.1A x Ir cu Soft Ecoreach pentru aplicatia mobila Masterpact MTZ |
timp de functionare | 20 ms In standard |
mod de montare | debrosabil |
grad de poluare | 3 conformitate cu IEC 60947-1 |
precizie de masurare | factor de putere:+/- 1 % |
precizie de masurare | energie activa Ep IN/OUT/tot:+/- 1 % - 10...10 GWh |
precizie de masurare | energie reactiva Ep IN/OUT/tot:+/- 2 % - 10...10 GVARh |
precizie de masurare | energie aparenta Es IN/OUT/tot:+/- 1 % - 10...10 GVAh |
precizie de masurare | curent asimetric:+/- 0.5 % |
precizie de masurare | frecventa:+/- 0.005 Hz |
precizie de masurare | tensiune V21, V32, V13, VLLavg:+/- 0.5 % 208...690 x 1.2 V |
precizie de masurare | tensiune V21, V32, V13, VLNavg:+/- 0.5 % 120...400 x 1.2 V |
precizie de masurare | putere aparenta S, S1, S2, S3, Sdemand:+/- 1 % |
precizie de masurare | putere activa P, P1, P2, P3, Pdemand:+/- 1 % |
precizie de masurare | putere reactiva Q, Q1, Q2, Q3, Qdemand:+/- 2 % |
precizie de masurare | curent I1, I2, I3, Iavg, Idemand pentru MTZ1:+/- 0.5 % 40...1600 x 1.2 A |
precizie de masurare | curent I1, I2, I3, Iavg, Idemand pentru MTZ2:+/- 0.5 % 40...4000 x 1.2 A |
precizie de masurare | curent I1, I2, I3, Iavg, Idemand pentru MTZ3:+/- 0.5 % 80...6300 x 1.2 A |
categorie de supratensiune | IV conformitate cu IEC 61010-1 |
umiditate relativa | 95-95 % la 55-55 oC conformitate cu IEC 60068-2-30 |
descriere poli | 3P |
descriere poli | 4P |
inregistrare date | jurnalele alarmelor |
inregistrare date | jurnalele de mentenanta |
inregistrare date | jurnale de evenimente |
inregistrare date | jurnale de date |
inregistrare date | marcaj temporal |
inregistrare date | min/max al valorilor instantanee |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | vedere de ansamblu a vitalitatii sistemului (HMI):starea intreruptorului standard) |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | starea contactelor:starea intreruptorului standard) |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | ciclu de service al micrologicului:starea intreruptorului standard) |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | indicator al cauzei declansarii:cauza declansarii intreruptorului standard) |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | card de identificare:date de diagnosticare standard) |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | sinteza alarmelor configurate:date de diagnosticare standard) |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | functii monitorizate:date de diagnosticare standard) |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | operare:date de diagnosticare standard) |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | test micrologic:test standard) |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | test de protectie:test standard) |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | test de selectivitate:test standard) |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | informatii despre contextul declansarii:gestionarea crizei standard) |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | operare:diagnostic avansat standard) |
tip de diagnosticare a retelei si masinii | ciclu de service intreruptor:starea intreruptorului standard) |
altitudinea de functionare | <= 2000 m fara declasare |
altitudinea de functionare | <= 4000 m cu tensiune de operare redusa 600V C.a. |
altitudinea de functionare | <= 5000 m cu tensiune de operare redusa 560V C.a. |
managementul energiei | masura ,energie activa, reactiva si aparenta (standard) |
managementul energiei | masura ,retea electrica (standard) |
managementul energiei | masura ,energie (standard) |
tip de protectie | protectie la suprasarcina (timpindelungat) conformitate cu ANSI 49 |
tip de protectie | protectie instantanee la scurtcircuit conformitate cu ANSI 50 |
catogorie de masura | categoria IV conformitate cu IEC 61010-2-30 |
domeniu de utilizare al dispozitivului | protectia, monitorizarea si controlul echipamentului |
nume scurt al dispozitivului | Micrologic 2.0 X |
tehnologie unitate de declansare | electronic |
clasa de precizie | clasa 5P distorsiune armonica totala de curent THD(I) |
clasa de precizie | clasa 0.5 tensiune asimetrica |
clasa de precizie | clasa 1 energie activa si reactiva prin numararea pulsurilor (+/- W.h, +/- VAR.h) |
clasa de precizie | clasa 2 distorsiune armonica totala de tensiune THD (V) |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)